Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Ronald Walpole; Raymond H. Myers; Sharon L. Myers; Keying Ye.
Editor: México : Pearson , 2012Edición: 9ª EdDescripción: 816 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9786073214179
- 519 W165 2012
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO001781 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO001782 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO001783 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO001784 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO001785 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO001786 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO001788 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO001787 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO001789 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO001790 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | SDO007846 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.12 | Disponible | SDO007847 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 519 W165 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.13 | Disponible | SDO007848 |
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519 W165 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 519 W165 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 519 W165 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 519 W165 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 519 W165 2012 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 520 Ar32 2003 Por qué no hay extraterrestres en la Tierra / | 520 Ar32 2003 Por qué no hay extraterrestres en la Tierra / |
1. Introduccion a la estadistica y al analisis de datos - 2. Probabilidad - 3. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad - 4. Esperanza matamatica - 5. Algunas distribuciones de probabiolidad discreta - 6. Algunas distribuciones cintinuas de probabiolidad - 7. Funciones de variables aleatorias (opcional) - 8. Distribuciones de muestreo fundamentales y desfripciones de datos - 9. Problemas de estimacion de una y dos muestras - 10. Pruebas de hipotesis de una y dos muestras - 11. Regresion lineal simple y correlacion - 12. Regresion lineal multiple y ciertos modelos de regresion no lineal - 13. Experimentos con un solo factor: generales - 14. Experimentos factoriales (dos o mas factores) - 15. Experimentos factoriales 2K y fracciones - 16. Estadistica no parametrica - 17. Control estadistico de la caliad - 18. Estadistica bayesiana.
Sistemas de la Información, Laboratorio Clínico, Nutrición y Dietética, Enfermería
NR
No hay comentarios en este titulo.