Estados financieros basicos bajo NIC /NIIF / Rodrigo Estupiñán Gaitán
Series Ciencias AdministrativasEditor: Colombia : Ecoe , 2012Edición: 2° Ed., 2° reimpDescripción: 212 páginas : gráficas ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789586487993
- 657.3 Es889 2012
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO004720 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO004721 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO004722 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO004723 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO004724 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO004725 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO004726 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO004727 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO004728 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO004729 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | SDO004730 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.12 | Disponible | SDO004731 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.13 | Disponible | SDO020422 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.14 | Disponible | SDO020423 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.15 | Disponible | SDO020424 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 Es889 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.16 | Disponible | SDO020425 |
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
657.3 Es889 2012 Estados financieros basicos bajo NIC /NIIF / | 657.3 Es889 2012 Estados financieros basicos bajo NIC /NIIF / | 657.3 Es889 2012 Estados financieros basicos bajo NIC /NIIF / | 657.3 Es889 2012 Estados financieros basicos bajo NIC /NIIF / | 657.3 Es889 2012 Estados financieros basicos bajo NIC /NIIF / | 657.3 Es889 2012 Estados financieros basicos bajo NIC /NIIF / | 657.3 Es889 2013 NIC/NIFF Transición y adopción en la empresa / |
Factura Educativa, ejemplares 13,14,15,16 reimpresion año 2015
Normas internacionales de información financiera, NIIF (IFRS en inglés). Cambios en la aplicación de las NIC/NIIF. Estimaciones significativas y otros juicios. Finalidad, presentación y componentes de los estados financieros. Estado de situación financiera. Estado de resultado integral. Estado de cambios en el patrimonio. Estado de flujos de efectivo. Notas a los estados financieros. Primera aplicación de las NIC/NIIF. NIIF para pymes. Estados financieros en la NIIF para pymes. Información a revelar sobre políticas contables. NIIF para pymes. Resumen de las secciones. Estado de cambios en la situación financiera. Bibliografía.
Resumen: Normas internacionales de información financiera, NIIF, o IFRS nuevos estándares adoptados en varios países del mundo en reemplazo de lso PCGA, incluye cambios que modifican las bases de registro en la contabilidad tales como: medición inicial y posterior de los activos y pasivos a valor razonable vs costo histórico, moneda funcional vs moneda local, registro de la esencia económica vs forma legal, condiciones para dar de baja un activo financiero en contratos de construcción, se puede reconocer ingresos y gastos de acuerdo al avance de la obra.
Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas
NR
No hay comentarios en este titulo.