Matemáticas financieras / Leonor Cabeza de Vergara
Editor: Colombia : De la U , 2012Edición: 5ª Ed., 6ª reimpDescripción: 332 páginas : ilustraciones, gráficas ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789587413038
- 650.01 C1118 2012
Contenidos:
Tabla de contenidos: Matemáticas financieras. — Interés simple. — Interés compuesto. — Clases de interés. — Gradientes. —Inversiones. Resumen: Esta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas de corto, mediano y largo plazo, y para la formulación y evaluación financiera de proyectos.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO004893 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO004894 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO004895 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO004896 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO004897 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO004898 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO004899 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO004900 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO004901 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO004909 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | SDO004910 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.12 | Disponible | SDO004911 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.13 | Disponible | SDO004912 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.14 | Disponible | SDO004913 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.15 | Disponible | SDO006007 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.16 | Disponible | SDO015213 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.17 | Disponible | SDO015214 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.18 | Disponible | SDO015215 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.19 | Disponible | SDO015216 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.20 | Disponible | SDO020851 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.21 | Disponible | SDO020852 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.22 | Disponible | SDO020853 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 650.01 C1118 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.23 | Disponible | SDO020854 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
650.01 C1118 2011 Matemáticas financieras ; | 650.01 C1118 2012 Matemáticas financieras / | 650.01 C1118 2012 Matemáticas financieras / | 650.01 C1118 2012 Matemáticas financieras / | 650.01 C1118 2012 Matemáticas financieras / | 650.01 C1118 2012 Matemáticas financieras / | 650.01 C1118 2012 Matemáticas financieras / |
A partir del Ejemplar 20 es Tercera reimpresión 2014
Tabla de contenidos: Matemáticas financieras. — Interés simple. — Interés compuesto. — Clases de interés. — Gradientes. —Inversiones. Resumen: Esta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas de corto, mediano y largo plazo, y para la formulación y evaluación financiera de proyectos.
Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría
NR
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.