Contabilidad Financiera / Gerardo Guajardo Cantú
Editor: México : McGraw-Hill , 2014Edición: 6° EdDescripción: 476 páginas : ilustraciones, gráficas, fotografías ; 27 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9786071510013
- 657.3 G9311 2014
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO005163 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO005164 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO005165 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO005166 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO005167 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO005168 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO005169 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO005170 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO005171 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 G9311 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO005172 |
Factura Limerin
Contenido -- Acerca de los autores -- Presentacion -- Prefacio -- Agradecimientos -- SECCION I: Introduccion -- Capitulo 1: Contexto -- Capitulo 2: Marco conceptual de la informacion financiera -- SECCION II: Ciclo contable de empresas de servicios -- Capitulo 3: Registro contable -- SECCION III: Empresas comerciales -- Capitulo 6: Ciclo contable de empresas comerciales -- SECCION IV: Analisis de partidas especificas -- Capitulo 7 Efectivo de partidas especificas -- Capitulo 8: Cuentas y documentos por cobrar -- Capitulo 9: Inventarios -- Capitulo 10: Muebles, planta y equipo -- Capitulo 11: Intangibles -- Capitulo 12: Pasivos -- Capitulo 13: Capital contable -- SECCION V: Analisis -- Capitulo 14: Estado de flujos de efectivo -- Indice analitico.
Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas
CD
No hay comentarios en este titulo.