Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / Jay L. Devore
Editor: México : Cengage Learning , 2013Edición: 8° EdDescripción: XvolúmenesI, 720 páginas : ilustraciones, gráficas ; 26 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9786074816198
- 310 D4987 2013
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO005324 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO005325 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO005326 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO005327 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO006205 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO006206 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO006207 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO006208 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO006209 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 D4987 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO006210 |
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
310 D338 2014 Estadística para las ciencias sociales / | 310 D4987 2013 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 310 D4987 2013 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 310 D4987 2013 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 310 D4987 2013 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 310 D4987 2013 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 310 D4987 2013 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / |
Factura de Educativa
Generalidades y estadistica descriptiva - - Probabilidad - - Variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad - - Variables aleatorias continuas y distribuciones de probabilidad - - Distribuciones de probabilidad conjunta y muestras aleatorias - - Estimacion puntual - - Intervalos estadisticos basados en una sola muestra - - Pruebas de hipotesis con base en una sola muestra - - Inferencias basadas en dos muestras - - Analisis de la varianza - - Analisis multifactorial d ela varianza - - Regresion lineal simple y correlacion - - Regresion multiple y no lineal - - Pruebas de bondad de ajuste y analisis de datos categoricos - - Procedimientos de distribucion libre - - Metodos de control de calidad - - Tablas de apendice
Sistemas de la Información, Laboratorio Clínico, Enfermería, Nutrición y Dietética
NR
No hay comentarios en este titulo.