Segmentación de mercados / Ricardo Fernández Valiñas
Editor: México : McGraw-Hill , 2009Edición: 1° EdDescripción: 156 páginas ; 23 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789701073421
- 658.8 F397s 2009
Contenidos:
Definición de mercados. Segmentación de mercados. Variables demográficas. Variables geográficas. Variables psicográficas. Variables de posición del usuario. Segmentación para grupos especiales. Segmentación de mercados industriales. La segmentación frente a la globalización de mercados. Medición del mercado. Estrategia de cobertura del mercado. Desarrollo de mercados.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO005712 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO005713 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO005714 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO005715 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO005716 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO005717 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO008326 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO008327 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 658.8 F397s 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO008328 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.8 F397 2009 Cómo crear una marca / | 658.8 F397 2009 Cómo crear una marca / | 658.8 F397s 2009 Segmentación de mercados / | 658.8 F397s 2009 Segmentación de mercados / | 658.8 F397s 2009 Segmentación de mercados / | 658.8 F397s 2009 Segmentación de mercados / | 658.8 F397s 2009 Segmentación de mercados / |
Factura de Educativa
Definición de mercados. Segmentación de mercados. Variables demográficas. Variables geográficas. Variables psicográficas. Variables de posición del usuario. Segmentación para grupos especiales. Segmentación de mercados industriales. La segmentación frente a la globalización de mercados. Medición del mercado. Estrategia de cobertura del mercado. Desarrollo de mercados.
Administración de Empresas
NR
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.