Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / Robert Boylestad; Louis Nashelsky
Editor: México : Pearson , 2009Edición: 10º EdDescripción: 894 páginas ; 27 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9786074422924
- 621.38 B6979
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO009486 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO009487 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO009488 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO010401 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO010402 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO010403 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO010404 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO010405 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO010406 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO010407 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | SDO010408 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.12 | Disponible | SDO010409 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.13 | Disponible | SDO010410 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.14 | Disponible | SDO010504 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.15 | Disponible | SDO010505 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 621.38 B6979 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.16 | Disponible | SDO029022 |
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
621.38 B6979 2009 Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / | 621.38 B6979 2009 Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / | 621.38 B6979 2009 Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / | 621.38 B6979 2009 Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / | 621.38 B6979 2009 Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / | 621.38 B6979 2009 Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / | 621.38 B6979 2009 Electrónica : Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos / |
Donacion UTPL
1.-Diodos semiconductores 2.-Aplicaciones del diodo 3.-Transistores de unión bipolar 4.-Polarización de cd de los BJT 5.-Análisis de ca de un BJT 6.- Transistores de efecto de campo 7.-Polarización de los FET 8.-Amplificadores con FET 9.- Respuesta en frecuencia de los BJT y los JFET 10.- Amplificadores operacionales 11.- Aplicaciones del amplificador operacional 12.- Amplificadores de potencia 13.- Circuitos integrados analógicos-digitales 14.- Retroalimentacion y circuitos osciladores 15.- Fuentes de alimentación (reguladores de voltaje) 16.-Otros dispositivos de dos terminales 17.-Dispositivos PNPN y de otros tipos : Apéndice A: Parámetros híbridos: determinación gráfica y ecuaciones de conversión (exactasy aproximadas) - Apéndice B: Factor de rizo y cálculos de voltaje - Apéndice C: Gráficas y tablas - Apéndice D: Soluciones a problemas impares seleccionados
Sistemas de la Información
MM
No hay comentarios en este titulo.