Estadística elemental / Robert Johnson [alt...ed]
Editor: México : Cengage Learning , 2008Edición: 10ª EdDescripción: 725 páginas ; 26 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789706868350
- 310 J6301 2008
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO009489 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO009490 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO015571 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO023778 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO023779 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO023780 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO023781 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO023782 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO023783 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO023784 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | SDO023785 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.12 | Disponible | SDO023786 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.13 | Disponible | SDO023787 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.14 | Disponible | SDO023788 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.15 | Disponible | SDO023789 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.16 | Disponible | SDO023790 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 310 J6301 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.17 | Disponible | SDO023791 |
Donación UTPL
Parte I: Estadistica descriptiva 1.-Estadistica 2.-Analisis descriptivo y presentacion de datos de una sola variable (univariados) 3.-Analisis descriptivo y presentacion de datos bivariados Parte II: 4.-Probabilidad 5.- Distribuciones de probabilidad (Variables discretas) 6.- Distribuciones de probabilidad normal 7.- Variabilidad de la muestra Parte 3.-Estadistica Inferencial 8.-Introduccion a la inferencia estadistica 9.-Inferencias que involucran a una poblacion 10.- Inferencias que involucran a dos poblaciones Parte 4: Mas cerca de la inferencia estadistica 11.- Aplicaciones de Ji cuadrada.
Contabilidad y Auditoría, Sistemas de la Información, Laboratorio Clínico, Nutrición y Dietética, Enfermería, Educación Básica
MM
No hay comentarios en este titulo.