Estados financieros, análisis e interpretación / Joaquín A. Moreno Fernández
Series FinanzasEditor: México : Grupo Editorial Patria , 2008Edición: 4° ReimpDescripción: 360 páginas ; 25 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789702404125
- 657.3 M8154
Contenidos:
Parte I: Estados financieros Parte II.-Cambios del poder adquisitivo de la moneda y sus efectos en los estados financieros Parte III.-Tecnicas de analisis de los estados e informacion financiera
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO023592 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO023593 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO023594 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO023595 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO023596 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO023597 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO023598 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO023599 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO023600 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO023651 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 657.3 M8154 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | SDO028453 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Parte I: Estados financieros Parte II.-Cambios del poder adquisitivo de la moneda y sus efectos en los estados financieros Parte III.-Tecnicas de analisis de los estados e informacion financiera
Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas
MM
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.