Moneda, banca y mercados financieros / Ernesto Ramírez Solano
Editor: México : Pearson , 2009Edición: 1° Ed. 2001; Reimp. 2009Descripción: 474 páginas ; 23 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789702600824
- 332 R1481m
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | SDO023674 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | SDO023675 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | SDO023676 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | SDO023677 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | SDO023678 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | SDO023679 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | SDO023680 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.8 | Disponible | SDO023681 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | SDO023682 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | SDO023683 | |||
Libro | Sede Santo Domingo Sala general | Col General | 332 R1481m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | SDO028387 |
Navegando Sede Santo Domingo estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
332 R1481 2011 Evaluación financiera de proyectos / | 332 R1481 2011 Evaluación financiera de proyectos / | 332 R1481 2011 Evaluación financiera de proyectos / | 332 R1481m 2009 Moneda, banca y mercados financieros / | 332 R1481m 2009 Moneda, banca y mercados financieros / | 332 R1481m 2009 Moneda, banca y mercados financieros / | 332 R1481m 2009 Moneda, banca y mercados financieros / |
Donación UTPL
Parte I: Introduccion la economia monetaria: 1.-La importancia del dinero, de la banca y de los mercados financieros 2.-La naturaleza y las funciones del dinero Parte II: Fundamentos de los mercados financieros: 3.-El sistema financiero mexicano, una panoramica 4.-Tasas de interes en el sistema financiero Parte 3.-Instituciones financieros 5.-La banca comercial 6.-Banca de desarrollo y fondos de fomenteo economico 7.-Instituciones financieras no bancarias 8.-Innovaciones financieras Parte 4.-Banca central y comportamiento de la politica monetaria 9.-La estructura del Banco de Mexico 10.-Proceso de creacion monetaria 11.-Los instrumentos de la politica monetaria Parte 5.-Teoria y politica monetaria 12.-Introduccion a la macroeconomia 13.-El dinero y la actividad economica agregada 14.-Analisis de la demanda y oferta agregadas 15.-El dinero y la inflacion Parte 6.-Transacciones financieras internacionales 16.-El mercado de cambios 17.-El sistema monetario y financiero internacional y la politica monetaria
Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría
MM
No hay comentarios en este titulo.