Estadística elemental: lo esencial
Editor: México D.F., México : Cengage Learning, 2008 Edición: 10a. edDescripción: 618 páginas ; 27 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789706868350
- 311 J613e 2008
Contenidos:
Análisis descriptivo y presentación de datos de una sola variable, análisis descriptivo y presentación de datos bivariados, probabilidad, distribuciones de probabilidad, distribuciones de probabilidad normal, variabilidad de la muestra, introdu
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Disponible | IBA016719 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Disponible | IBA018255 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 3 | Disponible | IBA018256 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 4 | Disponible | IBA018257 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 5 | Disponible | IBA018258 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 6 | Disponible | IBA018259 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 7 | Disponible | IBA018260 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 8 | Disponible | IBA018261 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 9 | Disponible | IBA018262 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 10 | Disponible | IBA018263 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 11 | Disponible | IBA018264 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 12 | Disponible | IBA018265 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 13 | Disponible | IBA018266 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 14 | Disponible | IBA018267 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 15 | Disponible | IBA018268 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 311 J613e 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 16 | Disponible | IBA021699 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Ibarra estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
311 J613e 2008 Estadística elemental: lo esencial | 311 J613e 2008 Estadística elemental: lo esencial | 311 J613e 2008 Estadística elemental: lo esencial | 311 J613e 2008 Estadística elemental: lo esencial | 311 J613e 2008 Estadística elemental: lo esencial | 311 J613e 2008 Estadística elemental: lo esencial | 311 J613e 2008 Estadística elemental: lo esencial |
Bibliografía: p
Análisis descriptivo y presentación de datos de una sola variable, análisis descriptivo y presentación de datos bivariados, probabilidad, distribuciones de probabilidad, distribuciones de probabilidad normal, variabilidad de la muestra, introdu
Administración de Empresas
Negocios y Comercio Internacional
KI
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.