Física experimental
Editor: Valencia, España: Editorial de la UPV, 2009 Edición: 1a. edDescripción: 174 páginas ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9788497056991
- 530 G1397f 2009
Contenidos:
La magnitud de física y su medida - representación de funciones
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Disponible | IBA021971 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Disponible | IBA021973 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 3 | Disponible | IBA021978 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 4 | Disponible | IBA021979 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 5 | Disponible | IBA021983 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 6 | Disponible | IBA022197 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 7 | Disponible | IBA022198 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 8 | Disponible | IBA022199 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 9 | Disponible | IBA022200 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 530 G1397f 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 10 | Disponible | IBA022201 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Ibarra estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
530 F717f Fisica 1 | 530 G1397f 2009 Física experimental | 530 G1397f 2009 Física experimental | 530 G1397f 2009 Física experimental | 530 G1397f 2009 Física experimental | 530 G1397f 2009 Física experimental | 530 G1397f 2009 Física experimental |
Incluye bibliografía
La magnitud de física y su medida - representación de funciones
Ingeniería en Tecnologías de la información
Ingeniería
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.