Finanzas básicas para no financieros con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Editor: México D.F., México : Cengage Learning, 2017 Edición: 2a. edDescripción: 447 páginas ; 25 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789587790498
- 658 O775f 2017
Contenidos:
Introducción a la contabilidad y a las finanzas, balance general, estado de resultados, cuentas de tratamiento especial, análisis vertical, análisis horizontal
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Disponible | IBA028632 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Disponible | IBA029382 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 3 | Disponible | IBA029383 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 4 | Disponible | IBA029384 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 5 | Disponible | IBA029385 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 6 | Disponible | IBA029594 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 7 | Disponible | IBA029595 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 8 | Disponible | IBA029596 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 658 O775f 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 9 | Disponible | IBA029597 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Ibarra estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Bibliografía: p.
Introducción a la contabilidad y a las finanzas, balance general, estado de resultados, cuentas de tratamiento especial, análisis vertical, análisis horizontal
Administración de Empresas
Negocios y Comercio Internacional
DL
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.