Sistemas de información geográfica: teoría y práctica
Editor: Madrid, España : Dextra Editorial, 2016 Edición: 1a. edDescripción: 197 páginas ; 24 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9788416277674
- 910.285 O771s 2016
Contenidos:
Sig, representación de la tierra en un plano, funciones básicas de los sig, análisis vectorial, análisis raster
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 1 | Disponible | IBA028656 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 2 | Disponible | IBA028657 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 3 | Disponible | IBA028658 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 4 | Disponible | IBA029286 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 5 | Disponible | IBA030420 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 6 | Disponible | IBA030421 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 7 | Disponible | IBA030422 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 8 | Disponible | IBA031013 | |||
Libro | Sede Ibarra Sala general | Col General | 910.285 O771s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Ej. 9 | Disponible | IBA031014 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Ibarra estanterías, Ubicación en estantería: Sala general, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
910.285 O771s 2016 Sistemas de información geográfica: teoría y práctica | 910.285 O771s 2016 Sistemas de información geográfica: teoría y práctica | 910.285 O771s 2016 Sistemas de información geográfica: teoría y práctica | 910.285 O771s 2016 Sistemas de información geográfica: teoría y práctica | 910.285 O771s 2016 Sistemas de información geográfica: teoría y práctica | 910.285 O771s 2016 Sistemas de información geográfica: teoría y práctica | 910.285 O771s 2016 Sistemas de información geográfica: teoría y práctica |
Bibliografía: p. 195
Sig, representación de la tierra en un plano, funciones básicas de los sig, análisis vectorial, análisis raster
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros
Ciencias de la Educación
KC
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.