Diseño experimental : en el desarrollo del conocimiento científico de las ciencias agropecuarias / Luis A. Condo Plaza, José M. Pazmiño Guadalupe
Detalles de publicación: Riobamba : Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2015Descripción: 5 v. : il. ; 25 cmISBN:- 978-9942-21-569-7
- 519.5 C754d
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Disponible | PUCE195388 | ||||
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Disponible | PUCE195389 | ||||
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.3 | Disponible | PUCE195390 | ||||
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.4 | Disponible | PUCE195391 | ||||
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.5 | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 C754d (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.5 | Disponible | PUCE195392 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Quito estanterías, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
519.5/C279e Estadística y probabilidades aplicadas | 519.5 C754d Diseño experimental : | 519.5 C754d Diseño experimental : | 519.5 C754d Diseño experimental : | 519.5 C754d Diseño experimental : | 519.5 C754d Diseño experimental : | 519.5/C776m Multivariate data analysis / William W. Cooley ; Paul R. Lohnes |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.