Estadística aplicada a los negocios y la economía / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Samuel A. Wathen
Series EducaciónDetalles de publicación: México, D.F. : McGraw-Hill, 2012Edición: 15a. edDescripción: xxiv, [864] p. : il. ; 27 cmISBN:- 978-607-15-0742-6
- 519.5 L64e 2012
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 519.5 L64e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | |||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 L64e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | PUCE170724 | |||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 L64e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | PUCE175310 | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 L64e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | PUCE176030 | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 L64e 2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | PUCE189712 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Quito estanterías, Ubicación en estantería: Primer piso, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.