Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 519.5 N426e 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | |||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 N426e 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | PUCE177565 | |||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 N426e 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | PUCE179445 | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 N426e 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | PUCE196613 | ||||
Libro | Sede Quito Primer piso | Col General | 519.5 N426e 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | PUCE206380 |
Total de reservas: 0
Navegando Sede Quito estanterías, Ubicación en estantería: Primer piso, Colección: Col General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
519.5/N426c Estadística para los negocios y la economía | 519.5 N426e Estadística para administración y economía / | 519.5 N426e 2013 Estadística para administración y economía / | 519.5 N426e 2013 Estadística para administración y economía / | 519.5 N426e 2013 Estadística para administración y economía / | 519.5 N426e 2013 Estadística para administración y economía / | 519.5/Os7e Estadística aplicada. Técnicas de estadística moderna cuándo y dónde aplicarlas. |
Incluye bibliografía y sitios web
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.