Estadística para psicólogos / Jesús Amón
Series Colección PsicologíaDetalles de publicación: Madrid : Pirámide, reimp. 2014Descripción: 2 v. : il. ; 23 cmISBN:- 978-84-368-0082-1 (V.1)
- 978-84-368-0081-4
- 150.021 Am67e
Contenidos:
Contenido: v.1. Estadística descriptiva.-- v.2. Probalilidad. Estadística inferencial
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | |||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | Disponible | PUCE192918 | |||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.2 | Disponible | PUCE192919 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.3 | Disponible | PUCE192920 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.4 | Disponible | PUCE192921 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.5 | Disponible | PUCE192922 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.6 | Disponible | PUCE192923 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.7 | Disponible | PUCE192924 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.8 | Disponible | PUCE192925 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.9 | Disponible | PUCE192926 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.1 | ej.10 | Disponible | PUCE192927 | ||||
Recursos Electrónicos | Sede Quito | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Disponible | Disponible en Biblioteca Digital PUCE | |||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | Disponible | PUCE192944 | |||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.2 | Disponible | PUCE192945 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.3 | Disponible | PUCE192946 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.4 | Disponible | PUCE192947 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.5 | Disponible | PUCE192948 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.6 | Disponible | PUCE192949 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.7 | Disponible | PUCE192950 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.8 | Disponible | PUCE192951 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.9 | Disponible | PUCE192952 | ||||
Libro | Sede Quito Tercer piso | Col General | 150.021 Am67e (Navegar estantería(Abre debajo)) | V.2 | ej.10 | Disponible | PUCE192953 |
Total de reservas: 0
Incluye bibliografía
Contenido: v.1. Estadística descriptiva.-- v.2. Probalilidad. Estadística inferencial
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.