000 | 00693nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 109938 | ||
008 | 200505s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-607-15-0273-5 | ||
040 |
_aEC-QuPUC _bspa |
||
082 | 0 | 4 | _a517/L329cd/2010 |
100 | 1 | _aLarson, Ron, 1941 - | |
245 | 0 | _aCálculo / Ron Larson ; Bruce H. Edwards | |
250 | _a9a. Ed. | ||
260 |
_aMéxico, México _bMcGraw-Hill, c2010 _c2010 |
||
300 |
_a2 v. _b _c27 cm.*il. |
||
490 | 0 | _aEducación | |
505 | _aContenido: v.1. De una variable.-- v.2. De varias variables | ||
650 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO | |
650 | 4 | _aCALCULO | |
650 | 4 | _aCALCULO DE VARIACIONES | |
700 | 1 | _aEdwards, Bruce H. | |
999 |
_c105366 _d105366 |
||
942 | 0 | 0 | _07 |