000 | 00660nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 139282 | ||
008 | 201029s d | ||
082 | 0 | 4 | _aRevista/378.8660212/Es82pue |
110 | 2 | _aEcuador. Pontificia Universidad Católica, Quito. Dirección de Planificación | |
245 | 1 | 0 | _aEstadísticas universitarias |
260 |
_aQuito, Ecuador : _bPUCE, Dirección de Planificación, _c1993- |
||
300 |
_av. ; _c21 x 30 cm. |
||
310 | _airregular | ||
500 | _aDescripción basada en: No. 2 (1993) | ||
650 | 0 | 4 | _aUNIVERSIDADES - ECUADOR - ESTADISTICAS |
650 | 0 | 4 | _aUNIVERSIDADES - ECUADOR - QUITO - CATOLICA |
902 | _aLP | ||
942 |
_cRV _00 |
||
999 |
_c182745 _d182745 |