000 | 00510nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200131s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | 1 | _aGonzalez, susana | |
245 | 0 | _aEl pase del niño | |
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aEl Valor Y La Fecha No Son Datos Reales | ||
650 | 0 | 4 | _aLA VELACIÓN |
650 | 0 | 4 | _aLOS PRIOSTES |
650 | 0 | 4 | _aPERSONAJES CIVILES |
650 | 0 | 4 | _aPERSONAJES RELIGIOSOS. |
650 | 0 | 4 | _aRELIGION Y SOCIEDAD |
999 |
_c185594 _d185594 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |