000 | 00640nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200131s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9701050916 | ||
090 | _aSCH561 | ||
100 | 1 | _aSchmidt, stephen | |
245 | 0 | _aEconometria (schmidt, s) | |
264 |
_aMexico: _bmcgrawhill, _c2005 |
||
300 | _apáginas.. 444 | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _aIntroduccion A La Econometría.Probabilidad Y Estadistica Regresión De Mínimos Cuadrados.Especificacion Del Modelo Econométrico.Extensión De La Regresión De Mínimos Cuadradostemas Avanzados. | |
999 |
_c185982 _d185982 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |