000 | 00634nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200131s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789701068878 | ||
090 | _aS7551 | ||
100 | 1 | _aSpiegel, murray / stephens, larry | |
245 | 0 | _aEstadistica 4ed. schaum | |
250 | _aCuarta | ||
264 |
_aMexico: _bmcgrawhill, _c2009 |
||
300 | _apáginas.. 577 | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _aVariables Y Graficas.Distribucion De Frecuenciasdistribuciones Bimonial.Teoría Del Muestreo.Análisis De Varianza.Control Estadístico De Procesos. | |
999 |
_c186199 _d186199 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |