000 | 00661nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200131s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9701046544 | ||
090 | _aR7338 | ||
100 | 1 | _aRoss, stephen / westerfield, randolph/ jaffe,jeffrey | |
245 | 0 | _aFinanzas corporativas 7ma ed. | |
264 |
_aMexico: _bmcgrawhill, _c2005 |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aPerspectiva Generalvalor Y Presupuesto De Capitalriesgoestructura De Capital Y Politica De Dividendosfinanciamineto A Largo Plazoopciones Contratos De Futuro Y Finanzas Corporativas.Financiamiento A Corto Plazo. | ||
999 |
_c186673 _d186673 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |