000 | 00680nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200131s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8477381704 | ||
090 | _aAN873 | ||
100 | 1 | _aAntich, jorge / moya, miguel | |
245 | 0 | _aGestion financiera edición para técnicos en empresas turisticas | |
264 |
_aEspaña: _beditorialsintesis, _c1995 |
||
300 | _apáginas.. 383 | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aEstados Financieros.El Balance Patrimonial.La Cuenta De Perdidas Y Ganancias.Valoración.Ciclos Internos.Análisis Patrimonial.Análisis Financiero.Analisis Económico. | ||
999 |
_c186675 _d186675 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |