000 | 00621nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200131s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _aC894 | ||
100 | 1 | _aCuesta f., | |
245 | 0 | _aBiodiversidad y cambio | |
264 |
_aQuito: _bpuce - quito, _c2012 |
||
300 | _a30 cm, páginas.. 180 | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aClimatico En Los Andes Tropicales.Conformacion De Una Red De Investigacion Para Monitorear Sus Impactos Y Delinear Acciones De Adapatacion. | ||
999 |
_c186864 _d186864 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |