000 | 00691nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200131s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | 1 | _aInstituto nacional de pesca | |
245 | 0 | _aComportamiento temporal y espacial de las | |
264 |
_aGuayaquil : _bministerio de comercio exterior, _c industrialización y pesca, _c1998 |
||
300 | _a418 páginas. - 29 cm. | ||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aComportamiento Temporal Y Espacial De Las Características Físicas, Químicas Y Biológicas Del Golfo De Guayaquil Y Sus Afluentes Daule Y Babahoyo Entre 1994 - 1996. Año Internacional De Los Oceános 1998 | ||
999 |
_c186928 _d186928 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |