000 | 00557nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200131s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9501327949 | ||
100 | 1 | _aDi vicenzo osvaldo | |
245 | 0 | _aMatemática financiera | |
250 | _aTercera edicion | ||
264 |
_aArgentina: _bkapelusz, _c |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _a23 Cm., Pag. 279 | ||
500 | _aConceptualizacion De : Costos Y Bebeneficios, Tasas De Interes, Nomenclatura,. Evaluacion De Capitales Unicos. | ||
999 |
_c187139 _d187139 |
||
942 | 0 | 0 | _00 |