000 | 01494nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 238 | ||
008 | 130530s1998 ck 00 0 spa d | ||
020 | _a847615562X | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a310 _bSp43 1998 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aSpiegel, Murray R. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística / _cMurray R. Spiegel |
250 | _a2ª ªd. | ||
264 | 1 |
_aColombia : _bMcGraw-Hill , _c1998 |
|
300 |
_axii 556 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aInv. ant. # 1083 | ||
505 | 0 | _a1. Variables y graficos - 2.Distribuciones de frecuencias - 3.Media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central - 5.Momentos, sesgo y curtosis - 6. Teoria elemental de probabilidades - 7.Las distribuciones binomial, normal y de poisson - 8.Teoria elemental del muestreo - 9.Teoria de la estimacion estadisitca - 10.Teoria estadistica de las decisiones - 11. Teoria de pequeñas muestras - 12. Test Ji-cuadrado - 13.Ajuste de curvas y el metodo de minimos cuadrados - 14.Teoria de la correlacion - 15.Correlacion multiple y parcial -16.Analisis de varianza - 17. Contrastes no parametricos - 18. Analisis de series en el tiempo - 19. Numeros indice. | |
526 | _aEnfermería, Laboratorio Clínico, Nutrición y Dietética, Contabilidad y Auditoría, Sistemas de la Información, Educación Básica | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aESTADISITCA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c199508 _d199508 |