000 | 01352nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 411 | ||
008 | 130626s2009 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a516 _bC138 2009 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aCalvache, G. | |
245 | 1 | 0 |
_aGeometría plana y del espacio, geometría analítica, dibujo / _cG. Calvache, T. Rosero, M. Yacelga |
250 | _a1ª Ed. | ||
264 | 1 |
_aEcuador : _b[sin editorial] , _c2009 |
|
300 |
_a358 páginas : _bilustraciones ; _c30 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aInv. Ant. 2160 - 2161 | ||
505 | 0 | _a1. Geometria Plana: Conceptos fundamentales, proporcionalidad, angulos poligonos, circulos, poligonos y cuadrilateros. 2. Geometria del Espacio: Conceptos fundamentales, poliedros, prisma, cilindros, piramides, conos, esferas. Dibujo: Instrumentos y su uso, normas, formatos de papel, tipos y anchuras de las lineas, escalas, perpendiculares, paralelas, bisectrices, angulos, construccion de triangulos , tangentes, relacion circulo triangulo, enlaces, poligonos y cuadrilateros, enlaces, poligonos y cuadrilateros, proyecciones ortogonales. | |
526 | _aIngeniería Civil, Sistemas de la Información, Arquitectura, Educación Básica | ||
590 | _aWL | ||
650 | 0 | 4 | _aGEOMETRIA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c199679 _d199679 |