000 | 01150nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 644 | ||
008 | 130716s2004 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a8497320182 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a647.95 _bOj7 2004 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aOjugo, Clement | |
245 | 1 | 0 |
_aControl de costes en restauración / _cClement Ojugo |
250 | _a1ª Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bThomson , _c2004 |
|
300 |
_axx14 429 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c24 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aInv. ant. # 2554 | ||
505 | 0 | _a1. Generalidades de la industria y su gestion - 2. Planificacion de ventas - 3. El departamento de compras - 4. Planificacion de controles y beneficios - 5. Inventario fisico mensual - 6. Controles y rentabilidad de las bebidas - 7. Controles de las cuentas de cliente y manejo de efectivo - 8. Planificacion de la plantilla - 9. Analisis de las relaciones CVB y PEMC - 10. Sistemas informaticos de bases de datos. | |
526 | _aTG Gestión Culinaria | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aRESTAURANTES |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c199912 _d199912 |