000 | 01159nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 655 | ||
008 | 130716s1998 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a78 968 444 343 3 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bC132 1998 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aCalleja Bernal, Francisco Javier | |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad financiera 2 / _cFrancisco Javier Calleja Bernal |
250 | _a1ª Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bAddison Wesley , _c1998 |
|
300 |
_a247 páginas ; _c26 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aInv. ant. # 2607 | ||
505 | 0 | _a1. El estado de cambios en la situacion financiera con base en efectivo - 2. El capital contable - 3. Efectivo - 4. Inversiones temporales - 5. Cuentas y documentos por cobrar - 6. Inventarios - 7. Pagos anticipados - 8. Activo no circulante - 9. Pasivo a corto y largo plazo - 10. Analisis de estados financieros - 11. Efectos de la inflacion en la informacion financiera. | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD FINANCIERA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c199923 _d199923 |