000 | 03571nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1074 | ||
008 | 131009s2009 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786074620481 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a384.54 _bAv55 2009 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aAvila, Raul | |
245 | 1 | 0 |
_aDe la imprenta a la internet / _cRaúl Ávila. _bLa lengua española y los medios de comunicación masiva ( |
250 | _a2ª Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bEl Colegio de Mexico , _c2009 |
|
300 |
_a234 páginas ; _c17 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | 0 | _aI. De la imprenta a la Internet : la lengua española y sus variantes en los medios de comunicacion masiva -- I.1. La imprenta y los medios -- I.2. Lengua, nacion, Estado. -- I.3. Radio, television, Internet -- I.4. Las lenguas y los nuevos medios -- I.5. La lengua española y los medios -- I.6. Conclusiones II. Lenguas, medios, identidades : el español y su espacio en la aldea global -- II.1. Comunicacion sin fronteras -- II.2. La comunidad hispanica -- II.3. Las ondas dormidas -- 11.4. Las ondas despiertas -- II.5. El corazon olvidado de la patria -- II.6. La patria grande -- II.7. Conclusiones III. Palabras sin fronteras : la comunidad hispanica y la lengua cien años despues -- III.1. El principio -- III.2. La lengua y su historia -- III.3. La literatura compartida -- III.4. Nueva etapa, nuevos recursos -- III.5. Nuevas actitudes -- III.6. Nuevos medios, nuevas soluciones -- III.7. Español, ingles, lenguas indigenas -- III.8. Una nueva comunidad hispanica IV. Television internacional, lengua internacional -- IV.1. La television, la lengua y su espacio -- IV.2. La television, el español y los criticos -- IV.3. Noticias internacionales : convergencia y divergencia -- IV.4. Variacion lexica y alternativas -- IV.5. Para terminar V. Los medios de comunicacion masiva : y el español internacional --V.1. Los medios y su espacio -- V.2. La unidad internacional del español -- V.3. El lenguaje de los medios y sus criticos -- V.4. Unidad vs. diversidad -- V.5. Español internacional, nacional y regional -- V.5.1. Riqueza lexica y longitud de los enunciados -- V.5.2. Dimensiones del lexico -- V.6. Conclusiones -- V.7. Siglas -- V.7.1. Ismos -- V.7.2. Diccionarios -- V.7.3. Otras obras consultadas -- V.8. Anexo 1. Vocablos filiacion, fuente, emisora -- V.9. Anexo 2. Vocablos no registrados: contextos VI. Telenovelas, audiciencias, nivel de comprension -- VI.1. La television y la lengua -- VI.2. Las telenovelas y su analisis -- VI.3. Densidad lexica y longitud del enunciado -- VI.4. Vocablos : frecuencias y filiacion -- VI.5. Lexico y estilo -- VI.6. Conclusiones -- VI.7. Anexo 1. Parlamentos con vocablos de estilo escrito o de dificil comprension -- VI.8. Anexo 2. Contextos de amor VI. Telenovelas, audiciencias, nivel de comprension -- VI.1. La television y la lengua -- VI.2. Las telenovelas y su analisis -- VI.3. Densidad lexica y longitud del enunciado -- VI.4. Vocablos : frecuencias y filiacion -- VI.5. Lexico y estilo -- VI.6. Conclusiones -- VI.7. Anexo VIII. Los medios y dialectos del español : su importancia internacional -- VIII.1. Los destellos -- VIII.2. El español y sus variantes -- VIII.3. El español en los medios orales -- VIII.3.1. La pronunciacion -- VIII.3.2. El lexico -- VIII.4. Corpus, estatus, diccionarios -- VIII.5. Conclusiones. | |
526 | _aTodas las carreras | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aCOMUNICACION DE MASAS |
650 | 0 | 4 | _aCOMUNICACION |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c200338 _d200338 |