000 | 00860nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1655 | ||
008 | 140227s1993 ck 00 0 spa d | ||
020 | _a958909418X | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bL9591 1993 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aLozano, Gustavo | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis financiero / _cGustavo Lozano |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aColombia : _bTecnotextos , _c1993 |
|
300 |
_a43 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aManual Tecnotextos | |
500 | _aInv. ant. 1231 | ||
505 | 0 | _a1.-Identifique su sistema antes de iniciar 2.-Hágalo usted mismo 3.-Conozca su programa | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD GERENCIAL |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c200918 _d200918 |