000 | 01377nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1688 | ||
008 | 140301s1999 ck 00 0 spa d | ||
020 | _a968422995X | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a338.5 _bSa388 1999 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
245 | 1 | 0 |
_aMicroeconomía / _cDominick Salvatore |
250 | _a3° Ed. | ||
264 | 1 |
_aColombia : _bMcGraw-Hill , _c1999 |
|
300 |
_a436 páginas ; _c23 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aSchaum | |
505 | 0 | _a1.-Introducción 2.-Demanda, oferta y equilibrio: panorama general 3.-La medida de las elasticidades 4.-Teoría de la demanda del consumidor 5.-Temas avanzados en la teoría de la demanda del consumidor 6.-Teoría de la producción 7.-Costos de producción 8.-Temas avanzados en la teoría de la producción 9.-Precio y producción en competencia perfecta 10.-Precio y producción en el monopolio puro 11.-Precio y producción en la competencia monopolística y el oligopolio 12.-Temas recientes y avanzados en la estructura del mercado 13.-Fijación de precios y empleos de insumos 14.-Equilibrio general y economía del bienestar | |
526 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aECONOMIA DE LA PRODUCCION GENERAL |
650 | 0 | 4 | _aMICROECONOMIA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c200951 _d200951 |