000 | 05888nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1879 | ||
008 | 140327s1981 ag 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a372.7 _bM3668 1981 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aMartino, Elsa de | |
245 | 1 | 0 |
_aEscuela Abierta Matemática 3; 5; 6; 7 / _cElsa de Martino |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aArgentina : _bKapelusz , _c1981 |
|
300 |
_a37 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aInv. ant. 1768 | ||
505 | 0 | _a(3) 1.-Conjuntos 2.-Conjuntos de puntos 3.-Subconjunto 4.-Medida 5.-Fracciones 6.-Los numeros hasta 100 7.-Producto cartesiano 8.-La multiplicacion. La division 9.-Los numeros hasta 1000 10.-Interseccion de conjuntos 11.-Conjuntos de numeros naturales 12.-Conjunto de numeros racionales.-. (5)1.-Sistema de numeracion decimal 2.-Figuras en el plano y en el espacio 3.-Par ordenado. Producto cartesiano 4.-Operaciones con numeros naturales 5.-Medida de longitud 6.-Figuras en el plano y en el espacio 7.-Fracciones 8.-Par ordenado 9.-Adicion y sustraccion de fracciones de igual denominador 10.-Figuras en el plano y en el espacio 11.-Relaciones 12.-Multiplos de un numero 13.-Relacion de equivalencia 14.-Angulos 15.-Rectas perpendiculares 16.-Distancia 17.-Divisores de un numero 18.-Fracciones equivalentes a un numero natural 19.-Adicion y sustraccion de numero natural y fraccion 20.-Poligonos 21.-Fracciones decimales 22.-Porcentaje 23.-Triangulos 24.-Adicion y sustraccion de fracciones de distinto denominador 25.-Funciones 26.-Proporcionalidad directa 27.-Multiplicacion de fracciones 28.-Cuadrilateros 29.-Adicion, sustraccion y multiplicacion de numeros decimales 30.-Medida de longitud 31.-Perimetro 32.-Medida de la capacidad 33.-Division de decimales 34.-Medidad del peso 35.-Perimetros 36.-Proporcionalidad directa 37.-Poligonos 38.-Sistema romano de numeracion 39.-Proporcionalidad inversa 40.-Poligonos consecutivos 41.-Medida de la superficie 42.-Potenciacion: cuadrado y cubo 43.-Figuras equivalentes 44.-Medida de la superficie 45.-Medida del tiempo 46.-Medida de la superficie 47.-Proporcionalidad directa e inversa 48.-Raiz cuadrada 49.-Monedas y billetes 50.-Circunferencia y circulo 51.-Medidas (situaciones problematicas).-. (6) - 1.-Numeros naturales 2.-Sistema romano de no numeracion 3.-Figuras en el plano y en el espacio 4.-Par ordenado. Producto cartesiano 5.-Operaciones con numeros naturales 6.-Medida 7.-Fracciones 8.-Adicion y sustraccion de fracciones 9.-Posiciones relativas de dos rectas 10.-Relaciones 11.-Relaciones de orden y de equivalencias 12.-Multiplos. Factores. Divisores. Divisibilidad 13.-Angulos 14.-Relaciones(continuacion) 15.-Fracciones decimales 16.-Poligonales. Poligonos 17.-Porcentaje 18.-Triangulos 19.-Funciones 20.-Razones y proporciones 21.-Multiplicacion de fracciones 22.-Division de fracciones 23.-Proporcionalidad simple directa 24.-Medida de la capacidad 25.-Cuadrilateros 26.-Operaciones con decimales 27.-Medidas del peso 28.-Proporcionalidad inversa 29.-Perimetro 30.- Operaciones con decimales 31.-Medida del peso 32.-Proporcionalidad inversa 33.-Perimetro 34.-Operaciones con decimales (continuacion) 35.-Poligonos regulares 36.-Promedio 37.-Potenciacion y radicacion 38.-Circunferencia. Circulo 39.-Medida del tiempo 40.-Poligonos inscriptos 41.-Proporcionalidad compuesta 42.-Figuras equivalentes 43.-Medida de la superficie 44.-Monedas y billetes 45.-Area de poligonos regulares 46.-Area del circulo 47.-Volumen 48.-Relacion entre volumen y capacidad 49.-Area de poligonos.-. (7) 1.-Sistemas de numeracion posicionales 2.-Curvas abiertas y cerradas 3.-Posiciones relativas de dos rectas; de recta y plano y plano en el espacio 4.-Operaciones entre conjuntos 5.-Producto cartesiano 6.-Relaciones. Relacion inversa a una dada 7.-Propiedades de las relaciones en un conjunto 8.-Sistemas de numeracion posicionales 9.-Sistema de decimal de numeracion 10.-Pares de angulos: congruentes; adyacentes; suplementarios y opuestos por el vertice 11.-Relaciones de equivalencia. Relaciones de orden 12.-Sistema de numeracion no posicional. Sistema romano de numeracion 13.-Equivalencia; orden en el conjunto de los numeros racionales 14.-Adiccion y sustraccion de fracciones 15.-Funciones 16.-Proporcionalidad directa e inversa. Regla de tres simple 17.-Poligonos: valor de la suma de los angulos interiores 18.-Figuras equivalentes 19.-Area de poligonos 20.-Expresiones decimales 21.-Divisibilidad. Multiplos. Divisores 22.-Pasaje de terminos de factores y de divisiones 23.-Longitud de la circunferencia 24.-Poligonos regulares 25.-Perimetro y area de poligonos regulares 26.-Division de fracciones 27.-Expresiones decimales 28.-Multiplicacion y division por la unidad seguida de ceros 29.-Division de decimales 30.-Porcentaje 31.-Poliedros regulares 32.-Potenciacion y radicacion 33.-Operaciones combinadas. Separacion de terminos 34.-Teorema de Pitagoras 35.-Proporcionalidad 36.-Mezcla 37.-Medida del volumne. Medida del volumen de poliedros 38.-Operaciones combinadas con numeros racionales 39.-Medida de la superficie. Unidades agrarias 40.-Areas de figuras combinadas 41.-Proporcionalidad. Regla de tres compuesta 42.-Monedas y billetes 43.-Cilindro, cono y esfera 44.-Volumen del cilindro, cono y esfera 45.-Nocion de numeros enteros 46.-Proporcionalidad 47.-Relaciones entre unidades de volumen, capacidad y peso. Peso especifico 48.-Division de un segmento en partes congruentes 49.-Semejanza de poligonos. Escalas 50.-Operaciones con medidas angulares y de tiempo 51.-Simetria axial 52.-Simetria central 53.-Proporcionalidad. Interes simple. Descuento 54.-Medida de longitud y superficie de figuras circulares 55.-Problemas de conteo. | |
526 | _aEducación Básica | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aMATEMATICA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c201141 _d201141 |