000 | 01603nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1903 | ||
008 | 140327s2001 ec 00 0 spa d | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a375 _bC2354 2001 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aCarrion Ochoa, Segundo | |
245 | 1 | 0 |
_aTransversalidad en el currículo / _cSegundo Carrión Ochoa |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEcuador : _bUTPL , _c2001 |
|
300 |
_a292 páginas ; _c22 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aInv. ant. 1853, 2018 | ||
505 | 0 | _a1- CONTEXTUALIZACION: - Realidad Nacional - el problema de la calidad de la educacion - La educacion como solucion al problema de la calidad de vida - La transversalidad en la Reforma Curricular. - 2. CONCEPTUALIZACIONES: - Curriculo de la Educacion Basica y ejes transversales - La interculturalidad en la educacion - Educacion de la practica de valores - Educacion ambiental - Desarrollo de la inteligencia. - 3. CURRICULO CON EJES TRANSVERSALES: - perfil del niño, de la niña y el (la) adolescente - Los ejes transversales en los objetivos - Contenidos, destrezas, estrategias metodologicas, medios didacticos y evaluacion con ejes transversales, las actitudes como parte medular de la transversalidad. - 4. COMO HACERLO?: -Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Programa Curricular Institucional (PCI) - Diseños de unidad didactica - Plan de leccion o diseño de aula - Transversalidad extracurricular. | |
526 | _aEducación Básica | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aCURRICULO |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c201165 _d201165 |