000 | 01455nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2028 | ||
008 | 140529s2012 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786071507143 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a512 _bZ651a 2012 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aZill, Dennis G | |
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra, Trigonometría y Geometría Analítica / _cDennis Zill; Jacqueline M. Dewar |
250 | _a3° Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill , _c2012 |
|
300 |
_a707 páginas : _bilustraciones, gráficas, láminas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFact. # 22110 de Limerin | ||
505 | 0 | _a1 Logica y conjuntos - 2. Conceptos fundamentales de algebra - 3. Ecuaciones y desigualdades - 4. Sistema de coordenadas rectangulares y graficas - 5. Funciones y graficas - 6. Funciones polinomiales y racionales - 7. Funciones exponenciales y logaritmicas - 8. Trigonometria del triangulo rectangulo - 9. Trigonometria del circulo unitario - 10. Aplicaciones de trigonometria - 11. Temas de geometria analitica - 12. Coordenadas polares - 13. Sistemas de ecuaciones y desigualdades - 14. Matrices y determinantes - 15. Sucesiones, series y probabilidad. | |
526 | _aSistemas de la Información, Ingeniería Civil, Educación Básica, Arquitectura, Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aGEOMETRIA |
942 | 0 | 0 |
_01 _cBK |
999 |
_c201290 _d201290 |