000 | 01101nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2322 | ||
008 | 140725s2011 sp 00 0 spa d | ||
020 | _a9788415214854 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a519 _bG9379 2011 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aGuervos Sanchez, Esther | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad / _cEsther Guervós; Alfredo González |
250 | _a1º Ed. | ||
264 | 1 |
_aEspaña : _bGarcia Maroto , _c2011 |
|
300 |
_a120 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFact. de Educativa | ||
505 | 0 | _a1. Estadistica descriptiva: - Conceptos basicos - Variables, intervalos y marcas de clase - Tablas de datos - Representacion grafica de los datos - Medidas de tendencia central - Medidas de dispersion - Tipificacion de datos. - 2. Regresion lineal - 3. Probabilidad | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Educación Básica, Enfermería, Laboratorio Clínico, Nutrición y Dietética, Sistemas de la Información | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aESTADISTICA I |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c201584 _d201584 |