000 | 01266nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2456 | ||
008 | 140915s2013 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786073218122 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bC132 2013 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aCalleja Bernal, Francisco Javier | |
245 | 1 | 0 |
_aCostos / _cFrancisco Javier Calleja Bernal |
250 | _a2º Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson , _c2013 |
|
300 |
_a362 páginas ; _c26 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Educativa | ||
505 | 0 | _a1.-Conceptos basicos y el estado de costo de produccion 2.-Registro de operaciones de una empresa manufacturera 3.-Costos reales o historicos 4.-Costos por ordenes de produccion u ordenes de trabajo 5.-Costos por procesos o actividades 6.-Costeo basado en actividades 7.-La estimacion de un elemento del costo. Gastos indirectos 8.-Costos estimados 9.-Costos estandar 10.-Costeo variable o directo 11.-Fijacion de precios 12.-Determinacion de margenes de utilidad. Apendice | |
526 | _aContabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS |
650 | 0 | 4 | _aGESTION DE COSTOS |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c201718 _d201718 |