000 | 01578nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2477 | ||
008 | 140918s20132011mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786073205771 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a004 _bK331 2013 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aKendall, Kenneth E. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y Diseño de Sistemas / _cKenneth E. Kendall; Julie E. Kendall |
250 | _a8° Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson , _c2013 |
|
300 |
_a572 páginas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Educativa | ||
505 | 0 | _a1.-Sistemas, Roles y Metodologias de Desarrollo 2.-Comprension y modelado de los sistemas organizacionales 3.-Administracion de proyectos 4.-Recopilacion de Informacion: Metodos Interactivos 5.-Recopilacion de informacion: Metodos discretos 6.-Modelado Agil y Prototipos 7.-Uso de Diagramas de Flujo de datos 8.-Analisis de sistemas mediante el uso de Diccionarios de datos 9.-Especificaciones de los procesos y decisiones estructuradas 10.-Analisis y diseño orientados a objetos mediante el uso de UMIL 11.-Diseño de una salida efectiva 12.-Diseño de una entrada efectiva 13.-Diseño de bases de datos 14.-Interaccion humano-computadora 15.-Diseño de procedimientos precisos de entrada de datos 16.-Aseguramiento de calidad e implementacion | |
526 | _aSistemas de la Información | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aSISTEMAS |
650 | 0 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA |
650 | 0 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c201739 _d201739 |