000 | 01246nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2575 | ||
008 | 141003s2011 cl 00 0 spa d | ||
020 | _a9789563431063 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.4 _bSa65i 2011 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aSapag Chain, Nassir | |
245 | 1 | 0 |
_aProyectos de inversión / _cNassir Sapag Chain |
250 | _a2ª Ed. | ||
264 | 1 |
_aChile : _bPearson , _c2011 |
|
300 |
_a544 páginas : _bgráficas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Educativa | ||
505 | 0 | _a1.-Conceptos introductorios 2.-Estudio de mercado 2.-Técnicas de predicción 4.-Estudio técnico del proyecto 5.-Aspectos tributarios y administrativos 6.-Costos e inversiones 7.-Cálculo de beneficios del proyecto 8.-Cómo construir los flujos de caja 9.-Cálculo y análisis de la rentabilidad 10.-Riesgo e incertidumbre 11.-Cómo calcular el costo de capital 12.-Análisis para la optimización 13.-Proyectos en empresas en marcha 14.-Estudios de casos | |
526 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aDISEÑO DE PROYECTOS TURISTICOS Y HOTELEROS |
650 | 0 | 4 | _aGERENCIA EJECUTIVA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c201837 _d201837 |