000 | 01401nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2881 | ||
008 | 141114s2011 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786074816631 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a518 _bB896a 2011 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aBurden, Richard L. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis Numérico / _cRichard L. Burden; J. Douglas Faires |
250 | _a9º Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bCengage Learning , _c2011 |
|
300 |
_a871 páginas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Limerin | ||
505 | 0 | _a1.-Preliminares matematicos y analisis de error 2.-Soluciones de ecuaciones de una variable 3.-Interpolacion y aproximacion polinomial 4.-Derivacion e integracion numericas 5.-Problemas con valores iniciales para ecuaciones diferenciales ordinarias 6.-Metodos directos para resolver sistemas lineales 7.-Metodos iterativos en algebra matricial 8.-Teoria de la aproximacion 9.-Aproximacion de eigenvalores 10.-Soluciones numericas de sistemas de ecuaciones no lineales 11.-Problemas con valor en la frontera para ecuaciones diferenciales ordinarias 12.-Soluciones numericas para ecuaciones diferenciales parciales | |
526 | _aIngeniería Civil, Sistemas de la Información | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aANALISIS NUMERICO |
650 | 0 | 4 | _aMETODOS NUMERICOS |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c202142 _d202142 |