000 | 01042nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2894 | ||
008 | 141114s2012 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786074816136 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a517 _bL3294 2012 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aLarson, Ron | |
245 | 1 | 0 |
_aPrecálculo / _cRon Larson |
250 | _a8º Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bCengage Learning , _c2012 |
|
300 |
_a808 páginas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Limerin | ||
505 | 0 | _a1.-Funciones y sus graficas 2.-Funciones racionales y polinomiales 3.-Funciones exponenciales y logaritmicas 4.-Trigometria 5.-Trigonometria analitico 6.-Temas adicionales de trigonometria 7.-Sistemas de ecuaciones y desigualdades 8.-Matrices y determinantes 9.-Sucesiones, series y probabilidad | |
526 | _aIngeniería Civil, Sistemas de la Información | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aANALISIS MATEMATICO |
650 | 0 | 4 | _aMATEMATICAS II |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c202155 _d202155 |