000 | 01241nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2900 | ||
008 | 141114s2011 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786074816044 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a510 _bT1532m 2011 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aTan, Soo | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y de la vida / _cSoo Tan |
250 | _a5º Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bCengage Learning , _c2011 |
|
300 |
_a919 páginas : _bgráficas, planos ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Limerin | ||
505 | 0 | _a1.- Fundamentos de álgebra 2.- Funciones y sus gráficas 3.- Funciones exponenciales y logarítmicas 4.- Matemáticas financieras 5.- Sistemas de ecuaciones lineales y matrices 6.- Programación lineal 7.- Conjuntos y probabilidad 8.- Temas adicionales en probabilidad 9.- La derivada 10.- Aplicaciones de la derivada 11.- Integración 12.- Cálculo de varias variables | |
526 | _aAdministración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Educación Básica | ||
590 | _aJT | ||
650 | 0 | 4 | _aPROBABILIDADES Y MATEMATICAS APLICADAS |
650 | 0 | 4 | _aMATEMATICA II |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c202161 _d202161 |