000 | 02471nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3018 | ||
008 | 141119s2013 ck 00 0 spa d | ||
020 | _a9789587166668 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a741.6 _bC132 2013 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aCalle Sandoval, Carolina | |
245 | 1 | 0 |
_aA33 Ilustradores Javerianos / _cCarolina Calle [alt...ed] |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aColombia : _bPontificia Universidad Javeriana , _c2013 |
|
300 |
_a73 páginas : _bfotografías ; _c26 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aIlustradores javeriano | |
500 | _aFactura Limerin | ||
505 | 0 | _a"De los proyectos mas enriquecedores y fascinantes en los que he participado durante mi vida profesional fue el de involucrarme en la creacion de la Carrera en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana. Iniciamos este proceso un grupo de artistas heterogeneo, tanto en los lenguajes visuales en los que nos proyectabamos, como en los juicios que ostentabamos; todos entusiasmados con la idea de forjar un plan de estudios que cumpliera con los paradigmas de lo que considerabamos seria un excelente programa en artes visuales, esto sucedia a finales de 1996. Mi contribucion se centraba en el enfasis en expresion grafica y en particular sobre los contenidos para los programas del area de Ilustracion. Con el fin de crear una estructura coherente a los componentes disciplinares que comprenderia esta area emprendi este reto preguntandome ¿que es ilustracion y ¿cual es su esencia Con mas precision, sabia que no debia ser lo que para el comun de las personas se supone es Ilustracion: una imagen que esta subordinada a un texto o a una idea predeterminada, que informa o simplemente decora el medio de difusion en el que se publica. Los cursos sobre Ilustracion se habian venido planteando desde las tecnicas para la elaboracion de imagenes y la bibliografia al respecto tambien daba testimonio de que el quehacer del ilustrador estaba fundado en sus practicas. Definitivamente, habia que encontrar la forma de eliminar esa preconcepcion sobre Ilustracion; a partir de estas consideraciones emprendimos la tarea de trazar los lineamientos | |
526 | _aDiseño Gráfico | ||
650 | 0 | 4 | _aDISEÑO GRAFICO, ILUSTRACION Y ARTE COMERCIAL |
650 | 0 | 4 | _aILUSTRACION I |
700 | 1 | _aCastellanos Aranguren, Diana | |
700 | 1 | _aConvers, Leonor | |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c202279 _d202279 |