000 | 00945nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3153 | ||
008 | 141124s2011 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786071505019. | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a515 _bZ651c 2011 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aZill, Dennis G. | |
245 | 1 | 0 |
_aCálculo de una variable / _cDennis G. Zill, Warren S. Wright. |
250 | _a4° Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill , _c2011 |
|
300 |
_a546 páginas ; _c27 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Educativa | ||
505 | 0 | _aFunciones. Limite de una funcion. La derivada. Aplicaciomes de la derivada. Integrales. Aplicaciones de la integral. Tecnicas de integracion. Ecuaciones diferenciales de primer orden.Sucesiones y series | |
526 | _aIngeniería Civil, Sistemas de la Información | ||
590 | _aNR | ||
650 | 0 | 4 | _aANALISIS |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c202414 _d202414 |