000 | 00905nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3588 | ||
008 | 141203s2012 ck 00 0 spa d | ||
022 | _a1900-6187 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aRev.657.42 _bQ454 2012 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aQuintana, Ana del Carmen | |
245 | 1 | 0 |
_aCostos II / _cAna del Carmen Quintana |
246 | 2 | _aApuntes de clase | |
250 | _a1º Ed. | ||
264 | 1 |
_aColombia : _bUniversidad de la Salle , _c2012 |
|
300 |
_a103 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Limerin | ||
505 | 0 | _a1.- Costos por procesos 2.- Costos conjuntos 3.- Costos estimados 4.- Costos Estandar 5.- Metodos de costeo 6.- Modelo costo-volumen-utilidad 7.- Soluciones a algunos puntos de reflexion | |
590 | _aJT | ||
650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS |
999 |
_c202849 _d202849 |
||
942 | 0 | 0 | _01 |