000 | 01230nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4267 | ||
008 | 141227s2014 mx 00 0 spa d | ||
020 | _a9786074422894 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a512 _bC741g 2014 |
090 | _aPlanta Baja | ||
110 | 2 | _aCONAMAT (Colegio Nacional de Matematicas) | |
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra / _cCONAMAT (Colegio Nacional de Matemáticas) |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPearson , _c2014 |
|
300 |
_a459 páginas ; _c26 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
500 | _aFactura Educativa | ||
505 | 0 | _a1.- Conjuntos y logica 2.- Conceptos basicos de algebra 3.- Productos notables 4.- Factorizacion 5.- Fracciones algebraicas 6.- Ecuaciones de primer grado 7.- Funcion lineal 8.- Sistemas de ecuaciones 9.- Potenciacion 10.- Radicacion 11.- Numeros complejos 12.- Ecuaciones de segundo grado 13.- Desigualdades 14.- Logaritmos 15.- Progresiones 16.- Matrices 17.- Raices de un polinomio | |
526 | _aIngeniería Civil, Sistemas de la Información, Arquitectura, Educación Básica, Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas | ||
590 | _aJL | ||
650 | 0 | 4 | _aALGEBRA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c203528 _d203528 |