000 | 01441nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4458 | ||
008 | 141230s2015 ec 00 0 spa d | ||
020 | _a9789942076953 | ||
040 |
_aPUCESD _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a330 _bR347 2015 |
090 | _aPlanta Baja | ||
100 | 1 | _aRhon, Francisco | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomía Solidaria / _cFrancisco Rhon |
250 | _a1° Ed. | ||
264 | 1 |
_aEcuador : _bSuperintendencia de Economía Popular y Solidaria , _c2015 |
|
300 |
_a320 páginas ; _c21 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 | _aEstudios sobre economia popular y solidaria | |
500 | _aFactura Limerin | ||
505 | 0 | _aI-Supervisión y riesgos: 1.- Matrices de transición y análisis de cosechas de operaciones. Una aproximación al análisis macroprudencial de riesgo crediticio del sector financiero popular y solidario ecuatoriano 2.-Supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito en épocas de crisis 3.-El crédito al consumo en el Uruguay: El rol que juegan las administradoras de crédito. II-Avances y desafíos III-Experiencias: - Economía solidaria en Uruguay - La empresa cooperativa - Cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva - Complejidades del comercio - Territorio solidario - Una experiencia cooperativa en alimentos. | |
526 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aMM | ||
650 | 0 | 4 | _aECONOMIA |
942 | 0 | 0 |
_00 _cBK |
999 |
_c203719 _d203719 |